Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Collare per condotte d’aria con dado alto M8/M10
- Per tubazioni rigidi o flessibili negli impianti di ventilazione, riscaldamento e condizionamento
- Materiale: acciaio zincato
- Fornito preassemblato per ridurre il tempo di installazione
- Viti laterali con testa a croce, M6 o M8, dotati di rondella salva vite

GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | Dado G | b x s [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 4105080 | 75-80 | M8/M10 | 18.5 x 1.75 | 1500 | Aggiungi |
| 4105100 | 99-105 | M8/M10 | 18.5 x 1.75 | 1500 | Aggiungi |
| 4105112 | 107-112 | M8/M10 | 18.5 x 1.75 | 1500 | Aggiungi |
| 4105125 | 125-130 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105140 | 138-142 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105150 | 148-152 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105160 | 159-166 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105180 | 179-184 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105200 | 199-212 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105225 | 215-226 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105250 | 245-254 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105280 | 280 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105300 | 299-304 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105315 | 314-319 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105355 | 354-359 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4105400 | 399-404 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106450 | 449-454 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106500 | 499-504 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106560 | 555-561 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106600 | 599-604 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106630 | 625-631 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106710 | 705-711 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106800 | 799-804 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106900 | 899-904 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106999 | 999-1004 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106997 | 1115-1121 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
| 4106998 | 1245-1251 | M8/M10 | 18.5 x 2.3 | 2000 | Aggiungi |
AllegatiAttachmentsPièces jointes





