Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Materiale: dado scivolante in acciaio 1.0332;
molla in acciaio DIN 17223 (classe A) - Zincati
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
Codice | G | Per | L [mm] | s [mm] | Carico utile [N] | Finitura | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8620006 | M6 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 5,0 | 5300 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8620008 | M8 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 6,0 | 6000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8620010 | M10 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 8,0 | 9500 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8620012 | M12 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 9,0 | 10000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8621006 | M6 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 5,0 | 5300 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8621008 | M8 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 6,0 | 6000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8621010 | M10 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 8,0 | 9500 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8621012 | M12 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 9,0 | 10000 | Zincatura elettrolitica | AggiungiAdd |
8622006 | M6 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 5,0 | 5300 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8622008 | M8 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 6,0 | 6000 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8622010 | M10 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 8,0 | 9500 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8622012 | M12 | CorSTRUT 41x21 | 13 | 9,0 | 10000 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8623006 | M6 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 5,0 | 5300 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8623008 | M8 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 6,0 | 6000 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8623010 | M10 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 8,0 | 9500 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
8623012 | M12 | CorSTRUT 41x41 | 33 | 9,0 | 10000 | Zincati a caldo | AggiungiAdd |
87 KB