Caratteristiche tecniche
- Realizzate in Rollmart
- In buste di LDPE, 100 pz
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
| Codice | Misure Ø | Dimensioni [mm] | Spessore [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
|---|---|---|---|---|
| 395000 | 1/4 | 11 x 6 | 1,8 | AggiungiAdd |
| 395001 | 3/8 | 14,5 x 8 | 1,8 | AggiungiAdd |
| 395002 | 1/2 | 18,5 x 11,5 | 1,8 | AggiungiAdd |
| 395003 | 3/4 | 24 x 16,5 | 1,8 | AggiungiAdd |
| 395007 | 1" | 30 x 22 | 1,8 | AggiungiAdd |
| 395010 | 1 1/4 | 38 x 30 | 1,8 | AggiungiAdd |
| 395011 | 1 1/2 | 44 x 33 | 1,8 | AggiungiAdd |
| 395014 | 2" | 56 x 43 | 1,8 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
2 allegati:
-
Scheda tecnica
82 KB -
Scheda tecnica guarnizione esente amianto
169 KB

