JUNCO Flex® Flessibili MASCHIO-FEMMINA
JUNCO Flex® Flessibili MASCHIO-FEMMINA
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Treccia 8 fili in inox AISI 304
- Diametro treccia 14
- Copertura della gomma 95 %
- Maschio in ottone nichelato, brocciato
- Maschio zigrinato per maggiore aggraffaggio del materiale di tenuta (canapa o teflon)
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Temperatura di impiego da -15 °C a +110 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Con o senza guarnizione
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice senza guarnizione | Codice con guarnizione | Descrizione | L [cm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|
660MF1115 | 660MF1115G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 15 | AggiungiAdd |
660MF1120 | 660MF1120G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 20 | AggiungiAdd |
660MF1125 | 660MF1125G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 25 | AggiungiAdd |
660MF1130 | 660MF1130G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 30 | AggiungiAdd |
660MF1135 | 660MF1135G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 35 | AggiungiAdd |
660MF1140 | 660MF1140G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 40 | AggiungiAdd |
660MF1150 | 660MF1150G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 50 | AggiungiAdd |
660MF1160 | 660MF1160G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 60 | AggiungiAdd |
660MF1180 | 660MF1180G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 80 | AggiungiAdd |
660MF1199 | 660MF1199G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 100 | AggiungiAdd |
660MF2115 | 660MF2115G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 15 | AggiungiAdd |
660MF2120 | 660MF2120G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 20 | AggiungiAdd |
660MF2125 | 660MF2125G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 25 | AggiungiAdd |
660MF2130 | 660MF2130G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 30 | AggiungiAdd |
660MF2135 | 660MF2135G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 35 | AggiungiAdd |
660MF2140 | 660MF2140G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 40 | AggiungiAdd |
660MF2150 | 660MF2150G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 50 | AggiungiAdd |
660MF2160 | 660MF2160G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 60 | AggiungiAdd |
660MF2180 | 660MF2180G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 80 | AggiungiAdd |
660MF2199 | 660MF2199G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 100 | AggiungiAdd |
660MF2215 | 660MF2215G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 15 | AggiungiAdd |
660MF2220 | 660MF2220G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
660MF2225 | 660MF2225G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
660MF2230 | 660MF2230G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
660MF2235 | 660MF2235G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
660MF2240 | 660MF2240G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
660MF2250 | 660MF2250G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
660MF2260 | 660MF2260G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
660MF2280 | 660MF2280G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
660MF2299 | 660MF2299G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
660MF1215 | 660MF1215G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 15 | AggiungiAdd |
660MF1220 | 660MF1220G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
660MF1225 | 660MF1225G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
660MF1230 | 660MF1230G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
660MF1235 | 660MF1235G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
660MF1240 | 660MF1240G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
660MF1250 | 660MF1250G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
660MF1260 | 660MF1260G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
660MF1280 | 660MF1280G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
660MF1299 | 660MF1299G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
660MPF1115 | 660MPF1115G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 15 | AggiungiAdd |
660MPF1120 | 660MPF1120G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 20 | AggiungiAdd |
660MPF1125 | 660MPF1125G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 25 | AggiungiAdd |
660MPF1130 | 660MPF1130G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 30 | AggiungiAdd |
660MPF1135 | 660MPF1135G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 35 | AggiungiAdd |
660MPF1140 | 660MPF1140G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 40 | AggiungiAdd |
660MPF1150 | 660MPF1150G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 50 | AggiungiAdd |
660MPF1160 | 660MPF1160G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 60 | AggiungiAdd |
660MPF1180 | 660MPF1180G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 80 | AggiungiAdd |
660MPF1199 | 660MPF1199G | Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 | 100 | AggiungiAdd |
660MPF2115 | 660MPF2115G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 15 | AggiungiAdd |
660MPF2120 | 660MPF2120G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 20 | AggiungiAdd |
660MPF2125 | 660MPF2125G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 25 | AggiungiAdd |
660MPF2130 | 660MPF2130G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 30 | AggiungiAdd |
660MPF2135 | 660MPF2135G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 35 | AggiungiAdd |
660MPF2140 | 660MPF2140G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 40 | AggiungiAdd |
660MPF2150 | 660MPF2150G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 50 | AggiungiAdd |
660MPF2160 | 660MPF2160G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 60 | AggiungiAdd |
660MPF2180 | 660MPF2180G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 80 | AggiungiAdd |
660MPF2199 | 660MPF2199G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 | 100 | AggiungiAdd |
660MPF2215 | 660MPF2215G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 15 | AggiungiAdd |
660MPF2220 | 660MPF2220G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
660MPF2225 | 660MPF2225G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
660MPF2230 | 660MPF2230G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
660MPF2235 | 660MPF2235G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
660MPF2240 | 660MPF2240G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
660MPF2250 | 660MPF2250G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
660MPF2260 | 660MPF2260G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
660MPF2280 | 660MPF2280G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
660MPF2299 | 660MPF2299G | Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
660MPF1215 | 660MPF1215G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 15 | AggiungiAdd |
660MPF1220 | 660MPF1220G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 20 | AggiungiAdd |
660MPF1225 | 660MPF1225G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 25 | AggiungiAdd |
660MPF1230 | 660MPF1230G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 30 | AggiungiAdd |
660MPF1235 | 660MPF1235G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 35 | AggiungiAdd |
660MPF1240 | 660MPF1240G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 40 | AggiungiAdd |
660MPF1250 | 660MPF1250G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 50 | AggiungiAdd |
660MPF1260 | 660MPF1260G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 60 | AggiungiAdd |
660MPF1280 | 660MPF1280G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 80 | AggiungiAdd |
660MPF1299 | 660MPF1299G | Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 | 100 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda tecnica
212 KB
-
Caratteristiche tubi
353 KB
-
Caratteristiche raccordi
196 KB