POLDO – Manicotto isolante con collare
POLDO – Manicotto isolante con collare
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
- Set costituito da un manicotto isolante e un collare metallico
- È normalmente utilizzato in combinazione con le guaine isolanti
- Per applicazioni calde, fredde e miste
- Temperature di utilizzo: -40°C +90°C
Caratteristiche tecniche e vantaggi: Manicotto isolante
- Composto di PIR (poli-iso-cianurato) – schiuma densa gomma sintetica (facce laterali) e da uno strato di PVC nero resistente al vapore
- Per tubi in acciaio, rame, inox o materie plastiche
- Eccellenti caratteristiche termiche e meccaniche
- Molto facile da installare
- Il set completo permette di realizzare facilmente una combinazione resistente al vapore
Caratteristiche tecniche e vantaggi: Collare
- In acciaio, zincato
- Dado di connessione M8/M10
- Di facile installazione
- Viti laterali M6
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice spessore 13 | Codice spessore 19 | Codice spessore 25 | Codice spessore 32 | Codice spessore 40 | D [mm] | D ["] | D [DN] | G | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6413012 | 6413012 | 6413012 | 6413012 | 6413012 | 12-13 | - | - | M8/10 | AggiungiAdd |
6413014 | 6413014 | 6413014 | 6413014 | 6413014 | 14-15 | - | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413017 | 6413017 | 6413017 | 6413017 | 6413017 | 16-17 | 3/8 | 10 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413019 | 6413019 | 6413019 | 6413019 | 6413019 | 18-19 | - | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413021 | 6413021 | 6413021 | 6413021 | 6413021 | 21-22 | 1/2 | 15 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413027 | 6413027 | 6413027 | 6413027 | 6413027 | 27-28 | 3/4 | 20 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413034 | 6413034 | 6413034 | 6413034 | 6413034 | 35 | 1 | 25 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413042 | 6413042 | 6413042 | 6413042 | 6413042 | 42 | 1 1/4 | 32 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413049 | 6413049 | 6413049 | 6413049 | 6413049 | 48-49 | 1 1/2 | 40 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413054 | 6413054 | 6413054 | 6413054 | 6413054 | 54 | - | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413060 | 6413060 | 6413060 | 6413060 | 6413060 | 60 | 2 | 50 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413064 | 6413064 | 6413064 | 6413064 | 6413064 | 64 | - | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413076 | 6413076 | 6413076 | 6413076 | 6413076 | 76-77 | 2 1/2 | 65 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413080 | 6413080 | 6413080 | 6413080 | 6413080 | 80 | - | 71 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413089 | 6413089 | 6413089 | 6413089 | 6413089 | 89 | 3 | 80 | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413102 | 6413102 | 6413102 | 6413102 | 6413102 | 102 | - | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413108 | 6413108 | 6413108 | 6413108 | 6413108 | 108 | - | - | M8/M10 | AggiungiAdd |
6413114 | 6413114 | 6413114 | 6413114 | 6413114 | 114,3 | 4 | 100 | M8/M10 | AggiungiAdd |
- | 6419125 | 6419125 | 6419125 | 6419125 | 125 | - | - | M8/10 | AggiungiAdd |
- | 6419133 | 6419133 | 6419133 | 6419133 | 133 | - | - | M8/10 | AggiungiAdd |
- | 6419140 | 6419140 | 6419140 | 6419140 | 140 | 5 | 125 | M8/10 | AggiungiAdd |
- | 6419159 | 6419159 | 6419159 | 6419159 | 159 | - | - | M8/10 | AggiungiAdd |
- | 6419168 | 6419168 | 6419168 | 6419168 | 168 | 6 | 150 | M8/10 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
2 allegati:
-
Scheda tecnica
384 KB
-
Tabella di selezione
71 KB