Rinforzo laterale standard universale
Rinforzo laterale standard universale
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Utilizzabile per controvento laterali e longitudinali
- Soddisfa i requisiti NFPA-13 per i rinforzi antisismici
- Materiale: acciaio e ghisa, elettrozincato
- Facile installazione
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D Tubi [ “ ] | DN | Lunghezza [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
4013034 | 1 | 25 | 275 | 2910 | AggiungiAdd |
4013042 | 1 1/4 | 32 | 287 | 2910 | AggiungiAdd |
4013048 | 1 1/2 | 40 | 297 | 2910 | AggiungiAdd |
4013060 | 2 | 50 | 206 | 2910 | AggiungiAdd |
4013076 | 2 1/2 | 65 | 225 | 2910 | AggiungiAdd |
4013090 | 3 | 80 | 238 | 2910 | AggiungiAdd |
4013110 | 4 | 100 | 270 | 2910 | AggiungiAdd |
4013140 | 5 | 125 | 308 | 2910 | AggiungiAdd |
4013168 | 6 | 150 | 346 | 2910 | AggiungiAdd |
4013219 | 8 | 200 | 400 | 2910 | AggiungiAdd |
4013273 | 10 | 250 | 452 | 2910 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
105 KB