Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Realizzato in acciaio zincato
- Rullo in ghisa
- Con protezione pre-montata per evitare lo scarrucolamento del tubo
- Rivestimento in nylon su richiesta
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
Codice | Misure Ø tubo | Dimens. G [mm] | Bulloni F [mm] | C [mm] | H x B [mm] | Carico utile [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
993034 | fino a 1” | 40 x 3 | M10 x 30 | 77 | 71 x 77 | 1050 | AggiungiAdd |
993048 | 11/4e11/2 | 40 x 3 | M10 x 30 | 108 | 89 x 108 | 1050 | AggiungiAdd |
993060 | 60 - 2” | 40 x 3 | M10 x 30 | 115 | 105 x 115 | 1050 | AggiungiAdd |
993075 | 76,1-21/2 | 40 x 5 | M12 x 40 | 140 | 81 x 128 | 1050 | AggiungiAdd |
993090 | 88,9 - 3” | 40 x 5 | M12 x 40 | 180 | 88 x 137 | 1400 | AggiungiAdd |
993110 | 114,3 - 4” | 40 x 5 | M12 x 40 | 180 | 101 x 163 | 2150 | AggiungiAdd |
993139 | 139,7 - 5” | 50 x 6 | M16 x 50 | 230 | 177 x 205 | 3100 | AggiungiAdd |
993168 | 168,3 - 6” | 50 x 6 | M16 x 50 | 230 | 141 x 237 | 3100 | AggiungiAdd |
993219 | 219,1 - 8” | 50 x 10 | M20 x 60 | 375 | 200 x 322 | 5000 | AggiungiAdd |
993273 | 273 - 10” | 50 x 12 | M24 x 70 | 430 | 250 x 400 | 9750 | AggiungiAdd |
993323 | 323,9 - 12” | 50 x 12 | M24 x 70 | 490 | 289 x 469 | 10500 | AggiungiAdd |
993355 | 355,6 - 14” | 70 x 12 | M24x70 | 510 | 335 x 530 | - | AggiungiAdd |
993406 | 406,4 - 16” | 70 x 12 | M24x70 | 570 | 363 x 586 | - | AggiungiAdd |
993457 | 457 - 18” | 100 x 12 | M24 x 70 | 645 | 410 x 665 | - | AggiungiAdd |
993508 | 508,0 - 20” | 100 x 12 | M24 x 70 | 660 | 440 x 720 | - | AggiungiAdd |
993609 | 609,6 - 24” | 100 x 12 | M24 x 70 | 790 | 515 x 850 | - | AggiungiAdd |
132 KB
269 KB