Tassello per fissaggi pesanti – AISI 316
Tassello per fissaggi pesanti – AISI 316
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Idoneo per materiali concreti (cemento, cemento armato, calcestruzzo, calcestruzzo areato), pietra
- È sufficiente una piccola distanza dai bordi
- Distanza ridotta tra il centro di due fissaggi
- Materiale: Acciaio inox AISI 316
- Assemblato con dado e rondella
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | G | L [mm] | Distanza min. tra i fissaggi [mm] | Distanza min. dal bordo [mm] | SW1 [mm] | Spessore min parete [mm] | Prfondità foro min. [mm] | Estrazione calcestr. non fessurato [N] | Taglio calcestr. non fessurato [N] | Estrazione calcestruzzo fessurato [N] | Taglio calcestruzzo fessurato [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B875 | M8 | 75 | 72 | 144 | 13 | 100 | 60 | 5820 | 6930 | 4130 | 5560 | AggiungiAdd |
10B895 | M8 | 95 | 72 | 144 | 13 | 100 | 60 | 5820 | 6930 | 4130 | 5560 | AggiungiAdd |
10B812 | M8 | 115 | 72 | 144 | 13 | 100 | 60 | 5820 | 6930 | 4130 | 5560 | AggiungiAdd |
10B090 | M10 | 90 | 90 | 180 | 17 | 120 | 75 | 7770 | 11010 | 4130 | 5560 | AggiungiAdd |
10B010 | M10 | 105 | 90 | 180 | 17 | 120 | 75 | 7770 | 11010 | 4130 | 5560 | AggiungiAdd |
10B012 | M10 | 115 | 90 | 180 | 17 | 120 | 75 | 7770 | 11010 | 6800 | 11010 | AggiungiAdd |
10B015 | M10 | 165 | 90 | 180 | 17 | 120 | 75 | 7770 | 11010 | 6800 | 11010 | AggiungiAdd |
10B211 | M12 | 110 | 105 | 210 | 19 | 140 | 85 | 7770 | 15960 | 7690 | 15960 | AggiungiAdd |
10B212 | M12 | 120 | 105 | 210 | 19 | 140 | 85 | 8900 | 15960 | 7690 | 15960 | AggiungiAdd |
10B214 | M12 | 150 | 105 | 210 | 19 | 140 | 85 | 8900 | 15960 | 7690 | 15960 | AggiungiAdd |
10B218 | M12 | 180 | 105 | 210 | 19 | 140 | 85 | 8900 | 15960 | 7690 | 15960 | AggiungiAdd |
10B613 | M16 | 145 | 128 | 255 | 24 | 170 | 105 | 15590 | 32040 | 10920 | 26200 | AggiungiAdd |
10B620 | M16 | 220 | 128 | 225 | 24 | 170 | 105 | 15590 | 32040 | 10920 | 26200 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
3 allegati:
-
Scheda Tecnica
164 KB
-
DoP
71 KB
-
ETA
404 KB