Vite doppia – sede piana
Vite doppia – sede piana
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure Ø [pllici] | H (± 1) x L (± 0,5) [mm] | F [mm] | CH [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
280001 | 1/8 | 23 x 4 | 5,5 | 14 | AggiungiAdd |
280002 | 1/4 | 25 x 5 | 7,5 | 14 | AggiungiAdd |
280003 | 3/8 | 28 x 5,5 | 10,5 | 17 | AggiungiAdd |
280004 | 1/2 | 29,5 x 6 | 14 | 21 | AggiungiAdd |
280005 | 3/4 | 30 x 6 | 18 | 27 | AggiungiAdd |
280006 | 1” | 35 x 7 | 24,5 | 34 | AggiungiAdd |
280007 | 1 1/4 | 37 x 7/11 | 32 | 42 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
70 KB