Hot dip galavanized Industrial saddle
Hot dip galavanized Industrial saddle
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | D [mm] | D [“] | DN [mm] | Sheet metal [mm] | L [mm] | I [mm] | F [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601518C | 17,2 | 3/8 | 12 | 25x3 | 70 | 45 | 7 | AggiungiAdd |
601521C | 21,5 | 1/2 | 15 | 25x3 | 75 | 50 | 7 | AggiungiAdd |
601527C | 26,9 | 3/4 | 20 | 30x3 | 83 | 58 | 7 | AggiungiAdd |
601534C | 33,7 | 1 | 25 | 30x3 | 86 | 51 | 7 | AggiungiAdd |
601548C | 48,0 | 1 1/2 | 40 | 30x3 | 104 | 79 | 7 | AggiungiAdd |
601560C | 60,3 | 2 | 50 | 30x3 | 121 | 96 | 7 | AggiungiAdd |
6015075C | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 35x3 | 144 | 115 | 9 | AggiungiAdd |
6015089C | 88,9 | 3 | 80 | 35x3 | 161 | 132 | 9 | AggiungiAdd |
6015114C | 114,3 | 4 | 100 | 40x4 | 194 | 165 | 9 | AggiungiAdd |
6015140C | 139,7 | 5 | 125 | 40x4 | 219 | 190 | 9 | AggiungiAdd |
6015168C | 168,3 | 6 | 150 | 40x4 | 254 | 225 | 9 | AggiungiAdd |
6015219C | 219,1 | 8 | 200 | 50x5 | 315 | 275 | 11 | AggiungiAdd |
6015250C | 250 | - | - | 50X5 | 314 | 275 | 11 | AggiungiAdd |
6015273C | 273 | 10 | 250 | 50x5 | 369 | 329 | 11 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Scheda tecnica
161 KB