Light clamp including hanger bolt and anchor
Light clamp including hanger bolt and anchor
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | G | D [mm] | H [mm] | B [mm] | b x s [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
608T10 | M6 | 10 | 24 | 35 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T12 | M6 | 12 | 27 | 37 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T14 | M6 | 14 | 24 | 39 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T16 | M6 | 16 | 31 | 41 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T18 | M6 | 18 | 32 | 42 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T20 | M6 | 20 | 35 | 45 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T22 | M6 | 22 | 37 | 47 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T26 | M6 | 25-26 | 40 | 51 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T28 | M6 | 28 | 43 | 53 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T32 | M6 | 32 | 46 | 57 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T40 | M6 | 38-40 | 55 | 65 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T42 | M6 | 42 | 56 | 67 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T50 | M6 | 50 | 65 | 78 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
608T60 | M6 | 60 | 79 | 91 | 11x1,5 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
149 KB