Slide nut for CorSTRUT
Slide nut for CorSTRUT
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | G | Type | s [mm] | payload | Description | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
8610006 | M6 | A | 6,0 | 6000 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8610008 | M8 | A | 6,0 | 6000 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8610010 | M10 | A | 8,0 | 9500 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8610012 | M12 | A | 9,0 | 10000 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8611006 | M6 | B | 5,0 | 5300 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8611008 | M8 | B | 6,0 | 6000 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8611010 | M10 | B | 8,0 | 9500 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8611012 | M12 | B | 9,0 | 10000 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8611016 | M16 | B | 9,0 | 10200 | Electrolytic galvanizing | AggiungiAdd |
8612006 | M6 | B | 5,0 | 5300 | Hot galvanized | AggiungiAdd |
8612008 | M8 | B | 6,0 | 6000 | Hot galvanized | AggiungiAdd |
8612010 | M10 | B | 8,0 | 9500 | Hot galvanized | AggiungiAdd |
8612012 | M12 | B | 9,0 | 10000 | Hot galvanized | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
149 KB