Pipe rollers on suspended support – Heavy loads
Pipe rollers on suspended support – Heavy loads
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | Measure. Ø pipe | W xT [mm] | Diam. Ø D | A x B [mm] | C [mm] | F [mm] | Payload [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995034 | (32-35) 1” | 30 x 5 | M10 | 30 x 91 | 50 | 11 | 500 | AggiungiAdd |
995042 | (40-43) 11/4 | 30 x 5 | M10 | 30 x 91 | 60 | 11 | 500 | AggiungiAdd |
995048 | (48-51) 11/2 | 30 x 5 | M10 | 30 x 95 | 65 | 11 | 500 | AggiungiAdd |
995060 | 60 - 2” | 30 x 5 | M10 | 38 x 105 | 65 | 11 | 500 | AggiungiAdd |
995075 | 76,1-21/2 | 40 x 5 | M12 | 47 x 122 | 85 | 14 | 750 | AggiungiAdd |
995090 | 88,9 - 3” | 40 x 5 | M12 | 54 x 165 | 100 | 14 | 750 | AggiungiAdd |
995110 | 114,3-4” | 50 x 6 | M12 | 66 x 195 | 120 | 14 | 1000 | AggiungiAdd |
995139 | 139,7-5” | 50 x 6 | M16 | 82 x 216 | 165 | 18 | 1500 | AggiungiAdd |
995168 | 168,3-6” | 50 x 6 | M16 | 100 x 254 | 188 | 18 | 1500 | AggiungiAdd |
995219 | 219,1-8” | 70 x 10 | M20 | 130 x 346 | 238 | 26 | 2000 | AggiungiAdd |
995273 | 273-10” | 70 x 12 | M24 | 160 x 380 | 285 | 26 | 3000 | AggiungiAdd |
995323 | 323,9 - 12” | 80 x 12 | M24 | 190 x 435 | 340 | 26 | 3000 | AggiungiAdd |
995355 | 355,6 - 14” | 80 x 12 | 32mm | 212x467 | 380 | 26 | 3000 | AggiungiAdd |
995406 | 406,4 - 16” | 80 x 12 | 32mm | 240x520 | 431 | 26 | 3000 | AggiungiAdd |
995457 | 457,0 - 18” | 100 x 20 | 32mm | 263 x 580 | 480 | 32 | 3000 | AggiungiAdd |
995508 | 508,0 - 20 | 100 x 20 | 35mm | 292 x 620 | 540 | 32 | 3000 | AggiungiAdd |
995609 | 609,6 - 24” | 100 x 25 | 35mm | 350 x 730 | 630 | 32 | 3000 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
118 KB