Pipe clamp M8/M10 – AISI 316
Pipe clamp M8/M10 – AISI 316
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | D [mm] | D ["] | DN | G | b x s [mm] | B [mm] | Payload [N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440018 | 15 - 18 | 3/8 | 10 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 54 | 1500 | AggiungiAdd |
440021 | 20 - 24 | 1/2 | 15 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 62 | 1500 | AggiungiAdd |
440027 | 26 - 30 | 3/4 | 20 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 66 | 1500 | AggiungiAdd |
440034 | 32 - 36 | 1 | 25 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 72 | 1500 | AggiungiAdd |
440042 | 40 - 43 | 1 1/4 | 32 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 80 | 1500 | AggiungiAdd |
440048 | 44 - 49 | 1 1/2 | 40 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 87 | 1500 | AggiungiAdd |
440054 | 51 - 55 | - | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 94 | 1500 | AggiungiAdd |
440060 | 60 - 64 | 2 | 50 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 102 | 1500 | AggiungiAdd |
440070 | 67 - 73 | - | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 118 | 1500 | AggiungiAdd |
440076 | 75 - 8' | 2 1/2 | 65 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 125 | 1500 | AggiungiAdd |
440089 | 87 - 92 | 3 | 80 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 141 | 1500 | AggiungiAdd |
440100 | 99 - 105 | - | 90 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 155 | 1500 | AggiungiAdd |
440110 | 106 - 112 | - | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 162 | 1500 | AggiungiAdd |
440115 | 114 - 119 | 4 | 100 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 171 | 1500 | AggiungiAdd |
440125 | 124 -131 | - | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 179 | 1500 | AggiungiAdd |
440140 | 133 - 140 | 5 | 125 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 190 | 1500 | AggiungiAdd |
440160 | 199 - 212 | 6 | 150 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 211 | 1500 | AggiungiAdd |
440200 | 199 - 212 | - | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 253 | 1500 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
119 KB