Convex cup
Convex cup
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | Diameter Ø [inches] | Diameter Ø [mm] | Thickness [mm] | Height [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
560021 | 1/2 | 21,3 | AggiungiAdd | ||
560027 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 11 | AggiungiAdd |
560033 | 1" | 33,7 | 2,5 | 11 | AggiungiAdd |
560042 | 1 1/4 | 42,4 | 2,5 | 19 | AggiungiAdd |
560048 | 1 1/2 | 48,3 | 2,5 | 21 | AggiungiAdd |
560060 | 2" | 60,3 | 3,0 | 23 | AggiungiAdd |
560070 | 70,0 | 3,0 | 24 | AggiungiAdd | |
560076 | 2 1/2 | 76,1 | 3,0 | 24 | AggiungiAdd |
560089 | 3" | 88,9 | 3,0 | 30 | AggiungiAdd |
560102 | 3 1/2 | 101,6 | 3,6 | 30 | AggiungiAdd |
560108 | 108,0 | 3,6 | 30 | AggiungiAdd | |
560114 | 4" | 114,3 | 3,6 | 30 | AggiungiAdd |
560133 | 133,0 | 4,0 | 36 | AggiungiAdd | |
560139 | 5" | 139,7 | 4,0 | 38 | AggiungiAdd |
560159 | 159,0 | 4,0 | 46 | AggiungiAdd | |
560168 | 6" | 168,3 | 4,0 | 37 | AggiungiAdd |
560193 | 193,7 | 4,0 | 41 | AggiungiAdd | |
560219 | 8" | 219,1 | 4,0 | 52 | AggiungiAdd |
560245 | 244,5 | 4,0 | 52 | AggiungiAdd | |
560273 | 10" | 273,0 | 4,0 | 57 | AggiungiAdd |
560323 | 12" | 323,9 | 4,0 | 55 | AggiungiAdd |
560355 | 14” | 355,6 | AggiungiAdd | ||
560406 | 16” | 406,4 | AggiungiAdd | ||
560457 | 18” | 457,0 | AggiungiAdd | ||
560508 | 20” | 508,0 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
193 KB