CORH HD with rubber – Heavy duty pipe clamps – 1/2”
CORH HD with rubber – Heavy duty pipe clamps – 1/2”
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | D[mm] | D["] | D[DN] | G | B[mm] | H[mm] | b x s [mm] | Payload[N] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5930078 | 74-80 | 2 1/2 | 65 | 1/2" | 144 | 109 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5930092 | 87-94 | 3 | 80 | 1/2" | 159 | 123 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5930109 | 101-109 | - | - | 1/2" | 175 | 147 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5930116 | 108-116 | 4 | 100 | 1/2" | 182 | 147 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5930133 | 124-129 | - | - | 1/2" | 200 | 164 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5930140 | 135-143 | 5 | 125 | 1/2" | 207 | 171 | 30 x 3,0 | 2300 | AggiungiAdd |
5930169 | 162-169 | 6 | 150 | 1/2" | 254 | 210 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5930204 | 194-204 | - | - | 1/2" | 290 | 245 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5930227 | 206-220 | 8 | 200 | 1/2" | 345 | 292 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5930250 | 240-250 | - | - | 1/2" | 345 | 292 | 40 x 4,0 | 3800 | AggiungiAdd |
5930275 | 260-274 | 10 | 250 | 1/2" | 367 | 217 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5930325 | 308-324 | 12 | 300 | 1/2" | 414 | 364 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5930364 | 340-356 | 14 | 350 | 1/2" | 453 | 402 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5930408 | 393-409 | 16 | 400 | 1/2" | 497 | 446 | 50 x 4,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5930458 | 444-460 | 18 | 450 | 1/2" | 548 | 496 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
5930509 | 497-512 | 20 | 500 | 1/2" | 599 | 547 | 50 x 5,0 | 9200 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
184 KB