Elbow to be welded – Made from welded pipe – 3D 90°
Elbow to be welded – Made from welded pipe – 3D 90°
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | Diameter Ø [inches] | Diameter Ø [mm] | a x b [mm] | Thickness [mm] | Theoretical weight [kg] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
502090021 | 1/2 | 21,3 | 28 x 36 | 2 | 0,03 | AggiungiAdd |
502090026 | 3/4 | 26,9 | 29 x 43 | 2,3 | 0,06 | AggiungiAdd |
502090033 | 1" | 33,7 | 38 x 56 | 2,6 | 0,11 | AggiungiAdd |
502090042 | 1 1/4 | 42,4 | 38 x 56 | 2,6 | 0,19 | AggiungiAdd |
502090048 | 1 1/2 | 48,3 | 48 x 69 | 2,6 | 0,26 | AggiungiAdd |
502090060 | 2" | 60,3 | 57 x 82 | 2,9 | 0,49 | AggiungiAdd |
502090070 | 70,0 | 76 x 106 | 2,9 | 0,69 | AggiungiAdd | |
502090076 | 2 1/2 | 76,1 | 92 x 127 | 2,9 | 0,78 | AggiungiAdd |
502090088 | 3" | 88,9 | 95 x 133 | 3,2 | 1,21 | AggiungiAdd |
502090101 | 3 1/2 | 101,6 | 134 x 184 | 3,6 | 1,82 | AggiungiAdd |
502090108 | 108,0 | 143 x 196 | 3,6 | 2,07 | AggiungiAdd | |
502090114 | 4" | 114,3 | 152 x 210 | 3,6 | 2,35 | AggiungiAdd |
502090133 | 133,0 | 181 x 247 | 4,0 | 3,61 | AggiungiAdd | |
502090139 | 5" | 139,7 | 190 x 260 | 4,0 | 4,00 | AggiungiAdd |
502090159 | 159,0 | 216 x 294 | 4,5 | 5,81 | AggiungiAdd | |
502090168 | 6" | 168,3 | 229 x 313 | 4,5 | 6,52 | AggiungiAdd |
502090193 | 193,7 | 270 x 367 | 5,4 | 10,63 | AggiungiAdd | |
502090219 | 8" | 219,1 | 305 x 414 | 5,9 | 14,86 | AggiungiAdd |
502090273 | 10" | 273,0 | 381 x 518 | 6,3 | 24,9 | AggiungiAdd |
502090323 | 12" | 323,9 | 457 x 619 | 7,1 | 39,9 | AggiungiAdd |
502090355 | 14" | 355,6 | AggiungiAdd | |||
502090406 | 16" | 406,4 | AggiungiAdd | |||
502090457 | 18" | 457,0 | AggiungiAdd | |||
502090508 | 20" | 508,0 | AggiungiAdd | |||
502090609 | 24" | 609,6 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
2 attachments:
-
Technical Data Sheet
101 KB
-
Technical Data Sheet
81 KB