Pipe clamping U-bolt
Pipe clamping U-bolt
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | D [mm] | D ["] | Nut | F [mm] | H [mm] | Series u-bolt | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
606018 | 17,2 | 3/8 | M6 | 19 | 42 | Light | AggiungiAdd |
606021 | 21.5 | 1/2 | M6 | 25 | 48 | Light | AggiungiAdd |
606027 | 26,9 | 3/4 | M6 | 25 | 52 | Light | AggiungiAdd |
606034 | 33,7 | 1 | M6 | 25 | 60 | Light | AggiungiAdd |
606042 | 42,4 | 1 1/4 | M6 | 25 | 68 | Light | AggiungiAdd |
606048 | 48,3 | 1 1/2 | M8 | 30 | 80 | Light | AggiungiAdd |
606060 | 60,3 | 2 | M8 | 30 | 92 | Light | AggiungiAdd |
606075 | 76,1 | 2 | 1/2 | M8 | 30 | 108 | AggiungiAdd |
606090 | 88,9 | 3 | M8 | 30 | 120 | Light | AggiungiAdd |
606102 | 102 | - | M8 | 35 | 138 | Light | AggiungiAdd |
606110 | 114,3 | 4 | M8 | 35 | 149 | Light | AggiungiAdd |
606139 | 139,7 | 5 | M8 | 35 | 176 | Light | AggiungiAdd |
606168 | 168,3 | 6 | M10 | 45 | 211 | Light | AggiungiAdd |
606219 | 219,1 | 8 | M10 | 45 | 263 | Light | AggiungiAdd |
606274 | 273,0 | 10 | M10 | 45 | 317 | Light | AggiungiAdd |
606324 | 323,9 | 12 | M16 | 60 | 383 | Light | AggiungiAdd |
606350 | 356,0 | 14 | M16 | 60 | 415 | Light | AggiungiAdd |
606408 | 408,0 | 16 | M16 | 60 | 467 | Light | AggiungiAdd |
606460 | 457,0 | 18 | M20 | 65 | 524 | Light | AggiungiAdd |
606510 | 508,0 | 20 | M20 | 65 | 574 | Light | AggiungiAdd |
606600 | 612,0 | 24 | M20 | 70 | 580 | Light | AggiungiAdd |
606P21 | 21,5 | 1/2 | M8 | 30 | 59 | Heavy | AggiungiAdd |
606P27 | 26,9 | 3/4 | M8 | 30 | 63 | Heavy | AggiungiAdd |
606P34 | 33,7 | 1 | M8 | 30 | 71 | Heavy | AggiungiAdd |
606P42 | 42,4 | 1 1/4 | M8 | 30 | 79 | Heavy | AggiungiAdd |
606P48 | 48,3 | 1 1/2 | M10 | 40 | 91 | Heavy | AggiungiAdd |
606P60 | 60,3 | 2 | M10 | 40 | 103 | Heavy | AggiungiAdd |
606P75 | 76,1 | 2 1/2 | M10 | 40 | 119 | Heavy | AggiungiAdd |
606P90 | 88,9 | 3 | M10 | 40 | 131 | Heavy | AggiungiAdd |
606P10 | 114,3 | 4 | M12 | 50 | 167 | Heavy | AggiungiAdd |
606P12 | 139,7 | 5 | M12 | 50 | 191 | Heavy | AggiungiAdd |
606P14 | 168,3 | 6 | M12 | 50 | 219 | Heavy | AggiungiAdd |
606P16 | 219,1 | 8 | M16 | 60 | 282 | Heavy | AggiungiAdd |
606P18 | 273,0 | 10 | M16 | 60 | 336 | Heavy | AggiungiAdd |
606P19 | 323,9 | 12 | M20 | 70 | 397 | Heavy | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical data sheet
124 KB