Saddle to rest the pipe on the CorSTRUT fixing rail or cantilever hot galvanising
Saddle to rest the pipe on the CorSTRUT fixing rail or cantilever hot galvanising
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Saddle to rest the pipe on the CorSTRUT fixing rail or cantilever arm and to facilitate any expansion
- It is used to obtain a structure that is integral with the building
- hot galvanising
- Normally installed with omega clamp (item 6015)
- Measurements B, H, s, m, t and b are defined according to the project
- Alsoavaila ble withpre-assembled rubber
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Code | D [mm] | D ["] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|
602070C | 68-72 | AggiungiAdd | |
602075C | 74-80 | 2 1/2 | AggiungiAdd |
602090C | 85-91 | 3 | AggiungiAdd |
602100C | 99-105 | AggiungiAdd | |
602110C | 108-118 | 4 | AggiungiAdd |
602125C | 121-127 | AggiungiAdd | |
602140C | 132-153 | 5 | AggiungiAdd |
602168C | 159-169 | 6 | AggiungiAdd |
602200C | 198-202 | AggiungiAdd | |
602219C | 216-225 | 8 | AggiungiAdd |
602250C | 244-250 | AggiungiAdd | |
602273C | 273 | 10 | AggiungiAdd |
602325C | 315-325 | 12 | AggiungiAdd |
602364C | 354-364 | 14 | AggiungiAdd |
602408C | 398-408 | 16 | AggiungiAdd |
602458C | 448-458 | 18 | AggiungiAdd |
602509C | 499-509 | 20 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Scheda tecnica
204 KB