Technical specifications and advantages
- Made with steel according to DIN 976-1
- Galvanised
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Technical specifications and advantages
Code | Measurements Ø x Length [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|
611006 | M6 x 1000 | AggiungiAdd |
611008 | M8 x 1000 | AggiungiAdd |
611208 | M8 x 2000 | AggiungiAdd |
611308 | M8 x 3000 | AggiungiAdd |
611800 | M8 x 100 | AggiungiAdd |
611825 | M8 x 25 | AggiungiAdd |
611840 | M8 x 40 | AggiungiAdd |
611010 | M10 x 1000 | AggiungiAdd |
611025 | M10 x 25 | AggiungiAdd |
611040 | M10 x 40 | AggiungiAdd |
611000 | M10 x100 | AggiungiAdd |
611210 | M10 X 2000 | AggiungiAdd |
611310 | M10 x 3000 | AggiungiAdd |
611012 | M12 x 1000 | AggiungiAdd |
611212 | M12 x 2000 | AggiungiAdd |
611312 | M12 x 3000 | AggiungiAdd |
611016 | M16 x 1000 | AggiungiAdd |
611216 | M16 x 2000 | AggiungiAdd |
137 KB