Collier de serrage SAB W4 – AISI 304
Collier de serrage SAB W4 – AISI 304
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Collier de serrage W4 et composants en acier inoxydable AISI 304
- Bande métallique robuste aux bords arrondis pour éviter d’endommager la tuyauterie
- Selon la norme DIN 3017
- Collier de serrage boulonné à haute étanchéité pour tuyaux renforcés, en caoutchouc et en PVC
- Équipé de 3 points de soudure pour une sécurité accrue
- Canons filetés solides pour une meilleure étanchéité
- Installation facile et précise grâce au boulon à tête hexagonale et à l’entretoise faciles à manœuvrer.
- Le boulon peut être serré à l’aide d’une clé ou d’un tournevis.
- Convient à divers domaines d’application, notamment la plomberie, l’alimentation, la chimie et la pharmacie, la marine et l’offshore, le chauffage, la ventilation et la climatisation, les réseaux d’adduction d’eau, etc.
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [mm] | Bandella [mm] | Bullone | Serraggio [Nm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| 180X025 | 23-25 | 18×0,6 | M5 | 4 | Ajouter |
| 180X028 | 26-28 | 18×0,6 | M5 | 4 | Ajouter |
| 180X031 | 29-31 | 20×0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X035 | 32-35 | 20×0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X039 | 36-39 | 20×0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X043 | 40-43 | 20×0,6 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X047 | 44-47 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X051 | 48-51 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X055 | 52-55 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X059 | 56-59 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X063 | 60-63 | 22×0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X067 | 64-67 | 22X0,8 | M6 | 10 | Ajouter |
| 180X073 | 68-73 | 24X0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X079 | 74-79 | 24X0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X085 | 80-85 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X091 | 86-89 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X097 | 92-97 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X103 | 98-103 | 24X0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X112 | 104-112 | 24X0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X121 | 113-121 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X130 | 122-130 | 24×0,8 | M8 | 20 | Ajouter |
| 180X139 | 131-139 | 26×1,0 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180X148 | 140-148 | 26×1,0 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180X161 | 149-161 | 26×1,0 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180X174 | 162-174 | 26×1,0 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180X200 | 188-200 | 26×1,0 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180X239 | 227-239 | 26×1,0 | M10 | 30 | Ajouter |
| 180X252 | 240-252 | 26×1,0 | M10 | 30 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
190 Ko


