SAB collare stringitubo a bullone W4 – AISI 304
SAB collare stringitubo a bullone W4 – AISI 304
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Collare stringitubo e componenti in acciaio inox Aisi 304 – W4
- Robusta fascia metallica con bordi arrotondati per non danneggiare la tubazione
- Secondo la normativa DIN 3017
- Collare stringitubo a bullone ad elevata tenuta per tubi rinforzati, di gomma e PVC
- Dotato di 3 punti di saldatura per una maggiore sicurezza
- Barilotti pieni filettati per una maggiore tenuta
- Facile e precisa installazione grazie al bullone a testa esagonale facilmente manovrabile e distanziale
- Possibilità di serraggio del bullone tramite chiave o avvitatore
- Idoneo in diversi settori di applicazione, tra idraulico, alimentare, chimico e farmaceutico, navale e offshore, impiantistica HVAC, acquedottistica, ecc.
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure Ø [mm] | Bandella [mm] | Bullone | Serraggio [Nm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
180X025 | 23-25 | 18x0,6 | M5 | 4 | AggiungiAdd |
180X028 | 26-28 | 18x0,6 | M5 | 4 | AggiungiAdd |
180X031 | 29-31 | 20x0,6 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X035 | 32-35 | 20x0,6 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X039 | 36-39 | 20x0,6 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X043 | 40-43 | 20x0,6 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X047 | 44-47 | 22x0,8 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X051 | 48-51 | 22x0,8 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X055 | 52-55 | 22x0,8 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X059 | 56-59 | 22x0,8 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X063 | 60-63 | 22x0,8 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X067 | 64-67 | 22X0,8 | M6 | 10 | AggiungiAdd |
180X073 | 68-73 | 24X0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X079 | 74-79 | 24X0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X085 | 80-85 | 24x0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X091 | 86-89 | 24x0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X097 | 92-97 | 24x0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X103 | 98-103 | 24X0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X112 | 104-112 | 24X0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X121 | 113-121 | 24x0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X130 | 122-130 | 24x0,8 | M8 | 20 | AggiungiAdd |
180X139 | 131-139 | 26x1,0 | M10 | 30 | AggiungiAdd |
180X148 | 140-148 | 26x1,0 | M10 | 30 | AggiungiAdd |
180X161 | 149-161 | 26x1,0 | M10 | 30 | AggiungiAdd |
180X174 | 162-174 | 26x1,0 | M10 | 30 | AggiungiAdd |
180X200 | 188-200 | 26x1,0 | M10 | 30 | AggiungiAdd |
180X239 | 227-239 | 26x1,0 | M10 | 30 | AggiungiAdd |
180X252 | 240-252 | 26x1,0 | M10 | 30 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
190 KB