SIM fascetta stringitubo con vite W4 – AISI 304
SIM fascetta stringitubo con vite W4 – AISI 304
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Fascetta e componenti in acciaio inox Aisi 304 – W4
- Per fissare tubi flessibili a portagomma e raccordi in genere
- Per un serraggio sicuro e affidabile su tubi di diverse dimensioni
- Bordi arrotondati della fascetta
- Secondo i requisiti SAE
- Bandella completamente perforata fino al diametro 44, oltre quella misura la bandella è parzialmente perforata
- I fori sono distribuiti uniformemente per una regolazione semplice e precisa
- Vite taglio cacciavite per una maggiore capacità di serraggio
- SIM è la fascetta stringitubo con vite idonea per diversi settori di applicazione, tra cui idraulico, automotive, HVAC, industriale, navale, irrigazione. alimentare, …
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure Ø [mm] | Bandella L [mm] | Vite M | Tipologia bandella | Serraggio [Nm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
170X016 | 6-16 | 8 | M6 | Interamente perforata | 2 | AggiungiAdd |
170X025 | 13-25 | 8 | M6 | Interamente perforata | 2 | AggiungiAdd |
171X023 | 13-23 | 12,7 | M8 | Interamente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X032 | 18-32 | 12,7 | M8 | Interamente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X032 | 18-32 | 12,7 | M8 | Interamente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X038 | 21-38 | 12,7 | M8 | Interamente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X044 | 21-44 | 12,7 | M8 | Interamente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X057 | 33-57 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X064 | 40-64 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X070 | 46-70 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X083 | 59-83 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X101 | 78-101 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X114 | 91-114 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X127 | 105-127 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X140 | 118-140 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X152 | 130-152 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
171X178 | 156-178 | 12,7 | M8 | Parzialmente perforata | 6 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
226 KB