JUNCO Flex® Tuyau femelle-femelle en acier inoxydable
JUNCO Flex® Tuyau femelle-femelle en acier inoxydable
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Tresse à 8 brins en acier inoxydable AISI 304, diamètre 13 mm
- Recouvrement du caoutchouc ≥95 %.
- Chemises en laiton
- Bagues en laiton chromé recuit ou en acier inoxydable
- Marqué « CORH » et année de fabrication
- Caoutchouc EPDM non toxique, adapté au passage de l’eau potable conformément à la norme D.M. 174:2004
- Joint prémonté sur demande
- Température de fonctionnement -10 °C à +70 °C
- Paquet de 25 dans une boîte en carton
- Instructions de montage dans la boîte
- Des pointes de température jusqu’à 110 °C sont autorisées
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Codice senza guarnizione | Codice con guarnizione | Descrizione | L [cm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|
| 660FF1115 | 660FF1115G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 15 | Ajouter |
| 660FF1120 | 660FF1120G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 20 | Ajouter |
| 660FF1125 | 660FF1125G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 25 | Ajouter |
| 660FF1130 | 660FF1130G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 30 | Ajouter |
| 660FF1135 | 660FF1135G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 35 | Ajouter |
| 660FF1140 | 660FF1140G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 40 | Ajouter |
| 660FF1150 | 660FF1150G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 50 | Ajouter |
| 660FF1160 | 660FF1160G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 60 | Ajouter |
| 660FF1180 | 660FF1180G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 80 | Ajouter |
| 660FF1199 | 660FF1199G | Femmina 3/8 x Femmina 3/8 | 100 | Ajouter |
| 660FF1215 | 660FF1215G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 15 | Ajouter |
| 660FF1220 | 660FF1220G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 20 | Ajouter |
| 660FF1225 | 660FF1225G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 25 | Ajouter |
| 660FF1230 | 660FF1230G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 30 | Ajouter |
| 660FF1235 | 660FF1235G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 35 | Ajouter |
| 660FF1240 | 660FF1240G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 40 | Ajouter |
| 660FF1250 | 660FF1250G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 50 | Ajouter |
| 660FF1260 | 660FF1260G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 60 | Ajouter |
| 660FF1280 | 660FF1280G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 80 | Ajouter |
| 660FF1299 | 660FF1299G | Femmina 3/8 x Femmina 1/2 | 100 | Ajouter |
| 660FF2215 | 660FF2215G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 15 | Ajouter |
| 660FF2220 | 660FF2220G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 20 | Ajouter |
| 660FF2225 | 660FF2225G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 25 | Ajouter |
| 660FF2230 | 660FF2230G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 30 | Ajouter |
| 660FF2235 | 660FF2235G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 35 | Ajouter |
| 660FF2240 | 660FF2240G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 40 | Ajouter |
| 660FF2250 | 660FF2250G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 50 | Ajouter |
| 660FF2260 | 660FF2260G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 60 | Ajouter |
| 660FF2280 | 660FF2280G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 80 | Ajouter |
| 660FF2299 | 660FF2299G | Femmina 1/2 x Femmina 1/2 | 100 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
3 allegati:
-
Scheda tecnica
92 Ko -
Caratteristiche tubi
353 Ko -
Caratteristiche raccordi
224 Ko




