Tuyaux JUNCO Flex® MALE-FEMALE
Tuyaux JUNCO Flex® MALE-FEMALE
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caractéristiques techniques et avantages
- Tresse en acier inoxydable AISI 304 à 8 brins
- Diamètre de la tresse 14
- Couverture en caoutchouc 95
- Mamelon en laiton nickelé, broché
- Embout moleté pour une meilleure étanchéité (chanvre ou Téflon)
- Bagues en laiton chromé recuit ou en acier inoxydable
- Marqué « CORH » et année de fabrication
- Caoutchouc EPDM non toxique, adapté au passage de l’eau potable conformément à la norme D.M. 174:2004
- Température de fonctionnement -15 °C à +110 °C
- Paquet de 25 dans une boîte en carton
- Instructions de montage dans la boîte
- Avec ou sans joint
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Codice senza guarnizione | Codice con guarnizione | Descrizione | L [cm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|
| 660MF1115 | 660MF1115G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 15 | Ajouter |
| 660MF1120 | 660MF1120G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 20 | Ajouter |
| 660MF1125 | 660MF1125G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 25 | Ajouter |
| 660MF1130 | 660MF1130G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 30 | Ajouter |
| 660MF1135 | 660MF1135G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 35 | Ajouter |
| 660MF1140 | 660MF1140G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 40 | Ajouter |
| 660MF1150 | 660MF1150G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 50 | Ajouter |
| 660MF1160 | 660MF1160G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 60 | Ajouter |
| 660MF1180 | 660MF1180G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 80 | Ajouter |
| 660MF1199 | 660MF1199G | Maschio 3/8 x Femmina 3/8 | 100 | Ajouter |
| 660MF2115 | 660MF2115G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 15 | Ajouter |
| 660MF2120 | 660MF2120G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 20 | Ajouter |
| 660MF2125 | 660MF2125G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 25 | Ajouter |
| 660MF2130 | 660MF2130G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 30 | Ajouter |
| 660MF2135 | 660MF2135G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 35 | Ajouter |
| 660MF2140 | 660MF2140G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 40 | Ajouter |
| 660MF2150 | 660MF2150G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 50 | Ajouter |
| 660MF2160 | 660MF2160G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 60 | Ajouter |
| 660MF2180 | 660MF2180G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 80 | Ajouter |
| 660MF2199 | 660MF2199G | Maschio 1/2 x Femmina 3/8 | 100 | Ajouter |
| 660MF2215 | 660MF2215G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 15 | Ajouter |
| 660MF2220 | 660MF2220G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 20 | Ajouter |
| 660MF2225 | 660MF2225G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 25 | Ajouter |
| 660MF2230 | 660MF2230G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 30 | Ajouter |
| 660MF2235 | 660MF2235G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 35 | Ajouter |
| 660MF2240 | 660MF2240G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 40 | Ajouter |
| 660MF2250 | 660MF2250G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 50 | Ajouter |
| 660MF2260 | 660MF2260G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 60 | Ajouter |
| 660MF2280 | 660MF2280G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 80 | Ajouter |
| 660MF2299 | 660MF2299G | Maschio 1/2 x Femmina 1/2 | 100 | Ajouter |
| 660MF1215 | 660MF1215G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 15 | Ajouter |
| 660MF1220 | 660MF1220G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 20 | Ajouter |
| 660MF1225 | 660MF1225G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 25 | Ajouter |
| 660MF1230 | 660MF1230G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 30 | Ajouter |
| 660MF1235 | 660MF1235G | Maschio 3/8 x Femmina 1/2 | 35 | Ajouter |
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter | ||||
Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
3 allegati:
-
Scheda tecnica
212 Ko -
Caratteristiche tubi
353 Ko -
Caratteristiche raccordi
196 Ko



