Caractéristiques techniques et avantages
- Pointe de vis non filetée pour un centrage et un engagement immédiat du filetage
- Prémonté
- Fabriqué en acier galvanisé
- Rondelle sur les vis
- Vis de verrouillage : coupe combinée DIN-ISO 7051 galvanisée M6 jusqu’au dia. 141, M8 du dia. 159 jusqu’à 315
- Ecrou M10
- Cheville 12 x 60
- Tirant M10 x 120 avec hexagone et torx
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D [mm] | D ["] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico utile [N] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622040 | 40 | 1 1/4 | M10 | 78 | 52 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 622050 | 50 | 1 1/2 | M10 | 90 | 59 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 622063 | 63 | 2 | M10 | 103 | 73 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 622075 | 74-81 | 2 1/2 | M10 | 109 | 106 | 25 x 3,00 | 1650 | Ajouter |
| 622080 | 80 | – | M10 | 115 | 108 | 30 x 2,50 | 1470 | Ajouter |
| 622090 | 85-91 | 3 | M10 | 147 | 109 | 25 x 3,00 | 1650 | Ajouter |
| 622100 | 98-106 | 3 1/2 | M10 | 139 | 111 | 30 x 2,50 | 1850 | Ajouter |
| 622110 | 108-115 | 4 | M10 | 171 | 121 | 25 x 3,00 | 1850 | Ajouter |
| 622125 | 124-133 | – | M10 | 164 | 139 | 30 x 2,50 | 1850 | Ajouter |
| 622140 | 132-141 | 5 | M10 | 180 | 150 | 30 x 2,50 | 1850 | Ajouter |
| 622160 | 159-169 | 6 | M10 | 200 | 170 | 30 x 2,50 | 1850 | Ajouter |
| 622200 | 192-202 | – | M10 | 239 | 211 | 30 x 2,50 | 1850 | Ajouter |
| 622250 | 250 | – | M10 | 342 | 245 | 30 x 3,00 | 2940 | Ajouter |
| 622315 | 315 | 12 | M10 | 420 | 310 | 30 x 3,00 | 2940 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
138 Ko





