Collier de fumée – AISI 304
Collier de fumée – AISI 304
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Collier de fumée en acier inoxydable AISI 304
Les colliers de cheminée AISI 304 CORH sont la solution idéale pour une fixation sûre et stable des cheminées, des poêles et des conduits de fumée. Fabriqués en acier inoxydable, ils garantissent la résistance à la corrosion, la durabilité et la stabilité, même dans des environnements agressifs ou à des températures élevées.
Collier de fumée : spécifications techniques
- Matériau: acier inoxydable AISI 304 poli
- Écrou: M8 de dia. 60 à dia. 150, M10 de dia. 160 à dia. 350
- Enveloppes : LDPE, 2 pièces par enveloppe
- Vis: T.E. combi cut
- Biellette: longue et filetée
Collier de fumée : avantages
- Conception robuste: convient également aux installations visibles
- Compatibilité universelle: avec les tuyaux et conduits standard
- Résistance maximale à la chaleur et aux intempéries
Collier de fumée : applications
- Fixation des cheminées et des conduits de fumée
- Soutien aux poêles à bois, à granulés et aux chaudières
- Installations sur des bâtiments résidentiels et industriels
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | Misure Ø [mm] | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Tirante [mm] | Carico utile [N] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648X060 | 60 | M8 | 106 | 68 | 24 x 1,5 | M8x200 | 300 | Ajouter |
| 648X080 | 76 – 80 | M8 | 125 | 85 | 24 x 1,5 | M8x200 | 300 | Ajouter |
| 648X100 | 100 | M8 | 148 | 105 | 24 x 1,5 | M8x200 | 300 | Ajouter |
| 648X110 | 110 – 120 | M8 | 168 | 112 | 24 x 1,5 | M8x200 | 300 | Ajouter |
| 648X125 | 125 – 130 | M8 | 185 | 135 | 24 x 1,5 | M8x200 | 300 | Ajouter |
| 648X140 | 140 – 150 | M8 | 198 | 152 | 24 x 1,5 | M8x200 | 300 | Ajouter |
| 648X160 | 160 | M10 | 212 | 166 | 30 x 1,5 | M10x180 | 500 | Ajouter |
| 648X180 | 180 | M10 | 230 | 187 | 30 x 1,5 | M10x180 | 500 | Ajouter |
| 648X200 | 200 | M10 | 252 | 210 | 30 x 1,5 | M10x180 | 500 | Ajouter |
| 648X220 | 220 | M10 | 272 | 232 | 30 x 1,5 | M10x180 | 500 | Ajouter |
| 648X250 | 250 | M10 | 302 | 260 | 30 x 1,5 | M10x180 | 500 | Ajouter |
| 648×300 | 300 | M10 | 358 | 310 | 30 x 1,5 | M10x180 | 500 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
115 Ko




