Manicotti Socket
Manicotti Socket
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice Nero | Codice Zincato | Filettatura [pollici] | Diametro nominale [mm] | Diametro esterno [mm] | Lunghezza L [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
270001 | 271001 | 1/8 | 6 | 14,70 | 17 | AggiungiAdd |
270002 | 271002 | 1/4 | 8 | 18,70 | 25 | AggiungiAdd |
270003 | 271003 | 3/8 | 10 | 21,20 | 26 | AggiungiAdd |
270004 | 271004 | 1/2 | 15 | 26,40 | 34 | AggiungiAdd |
270005 | 271005 | 3/4 | 20 | 31,80 | 36 | AggiungiAdd |
270006 | 271006 | 1" | 25 | 39,50 | 43 | AggiungiAdd |
270007 | 271007 | 1 1/4 | 32 | 48,30 | 48 | AggiungiAdd |
270008 | 271008 | 1 1/2 | 40 | 54,45 | 48 | AggiungiAdd |
270009 | 271009 | 2" | 50 | 66,20 | 56 | AggiungiAdd |
270010 | 271010 | 2 1/2 | 65 | 82,00 | 65 | AggiungiAdd |
270011 | 271011 | 3" | 80 | 95,00 | 71 | AggiungiAdd |
270012 | 271012 | 4” | 100 | 121,40 | 83 | AggiungiAdd |
270014 | 271014 | 5" | 125 | 146,30 | 92 | AggiungiAdd |
270015 | 271015 | 6" | 150 | 173,30 | 92 | AggiungiAdd |
272001 | 1/8 | 6 | 15 | 8 | AggiungiAdd | |
272002 | 1/4 | 8 | 18,3 | 10 | AggiungiAdd | |
272003 | 3/8 | 10 | 21,3 | 12 | AggiungiAdd | |
272004 | 1/2 | 15 | 26,4 | 15 | AggiungiAdd | |
272005 | 3/4 | 20 | 31,8 | 17 | AggiungiAdd | |
272006 | 1" | 25 | 38 | 20 | AggiungiAdd | |
272007 | 1 1/4 | 32 | 48 | 22 | AggiungiAdd | |
272008 | 1 1/2 | 40 | 54 | 22 | AggiungiAdd | |
272009 | 2" | 50 | 68 | 26 | AggiungiAdd | |
272010 | 2 1/2 | 65 | 85 | 30 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
78 KB