Scorrevole zincato
Scorrevole zincato
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | Misure Ø [pollici] | Lunghezza [mm] | Lung. filettatura cilind. [mm] | Spessore [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|
500sc01/12 | 3/8 | 120 | 50 | 2,0 | AggiungiAdd |
500sc01/15 | 3/8 | 150 | 65 | 2,0 | AggiungiAdd |
500sc02/10 | 1/2 | 100 | 50 | 2,3 | AggiungiAdd |
500sc02/12 | 1/2 | 120 | 50 | 2,3 | AggiungiAdd |
500sc02/15 | 1/2 | 150 | 65 | 2,3 | AggiungiAdd |
500sc03/10 | 3/4 | 100 | 50 | 2,3 | AggiungiAdd |
500sc03/15 | 3/4 | 150 | 65 | 2,3 | AggiungiAdd |
500sc04/12 | 1" | 120 | 50 | 2,9 | AggiungiAdd |
500sc04/15 | 1" | 150 | 65 | 2,9 | AggiungiAdd |
500sc05/12 | 1 1/4 | 120 | 50 | 2,9 | AggiungiAdd |
500sc05/15 | 1 1/4 | 150 | 65 | 2,9 | AggiungiAdd |
500sc06/15 | 1 1/2 | 150 | 65 | 2,9 | AggiungiAdd |
500sc07/15 | 2" | 150 | 65 | 3,2 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
2 allegati:
-
Scheda tecnica
66 KB
-
Estratto UNI EN 10226 - Filettatura
181 KB