Collier isophonique avec connexion M8/M10 – AISI 316
Collier isophonique avec connexion M8/M10 – AISI 316
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRangeGamme
AllegatiAttachmentsPièces jointes
GammaRangeGamme
Caractéristiques techniques
| Code | D [mm] | D ["] | G | b x s [mm] | B [mm] | Ajouter à la Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441018 | 15 – 18 | 3/8 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 65 | Ajouter |
| 441021 | 20 – 24 | 1/2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 69 | Ajouter |
| 441028 | 26 – 30 | 3/4 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 74 | Ajouter |
| 441035 | 32 – 36 | 1 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 81 | Ajouter |
| 441040 | 38 – 42 | 1 1/4 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 89 | Ajouter |
| 441048 | 47 – 50 | 1 1/2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 100 | Ajouter |
| 441054 | 51 – 55 | – | M8/M10 | 20 x 2,0 | 102 | Ajouter |
| 441060 | 60 – 64 | 2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 114 | Ajouter |
| 441070 | 67 – 73 | – | M8/M10 | 20 x 2,0 | 124 | Ajouter |
| 441075 | 75 – 80 | 2 1/2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 130 | Ajouter |
| 441090 | 87 – 92 | 3 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 141 | Ajouter |
| 441100 | 100 – 106 | – | M8/M10 | 20 x 2,0 | 165 | Ajouter |
| 441110 | 106 – 112 | – | M8/M10 | 20 x 2,0 | 171 | Ajouter |
| 441115 | 114 – 119 | 4 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 180 | Ajouter |
| 441125 | 124 -131 | ' | M8/M10 | 20 x 2,0 | 191 | Ajouter |
AllegatiAttachmentsPièces jointes
1 allegato:
-
Scheda tecnica
97 Ko



