Collare isofonico con attacco M8/M10 – AISI 316
Collare isofonico con attacco M8/M10 – AISI 316
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
Technical Data
Codice | D [mm] | D ["] | G | b x s [mm] | B [mm] | Aggiungi alla WishlistAdd to Wishlist |
---|---|---|---|---|---|---|
441018 | 15 - 18 | 3/8 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 65 | AggiungiAdd |
441021 | 20 - 24 | 1/2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 69 | AggiungiAdd |
441028 | 26 - 30 | 3/4 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 74 | AggiungiAdd |
441035 | 32 - 36 | 1 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 81 | AggiungiAdd |
441040 | 38 - 42 | 1 1/4 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 89 | AggiungiAdd |
441048 | 47 - 50 | 1 1/2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 100 | AggiungiAdd |
441054 | 51 - 55 | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 102 | AggiungiAdd |
441060 | 60 - 64 | 2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 114 | AggiungiAdd |
441070 | 67 - 73 | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 124 | AggiungiAdd |
441075 | 75 - 80 | 2 1/2 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 130 | AggiungiAdd |
441090 | 87 - 92 | 3 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 141 | AggiungiAdd |
441100 | 100 - 106 | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 165 | AggiungiAdd |
441110 | 106 - 112 | - | M8/M10 | 20 x 2,0 | 171 | AggiungiAdd |
441115 | 114 - 119 | 4 | M8/M10 | 20 x 2,0 | 180 | AggiungiAdd |
441125 | 124 -131 | ' | M8/M10 | 20 x 2,0 | 191 | AggiungiAdd |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
97 KB